< desembre 2027 | febrer 2028 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - gener 2028 | |||||
Del 27 de desembre al 2 de gener | Del 3 al 9 de gener | Del 10 al 16 de gener | Del 17 al 23 de gener | Del 24 al 30 de gener | Del 31 de gener al 6 de febrer |
27 de desembre | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
28 de desembre | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 de febrer |
29 de desembre | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de febrer |
30 de desembre | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 de febrer |
31 de desembre | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de febrer |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de febrer |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 de febrer |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024