< març 2028 | maig 2028 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - abril 2028 | ||||
Del 27 de març al 2 d'abril | Del 3 al 9 d'abril | Del 10 al 16 d'abril | Del 17 al 23 d'abril | Del 24 al 30 d'abril |
27 de març | 3 | 10 | 17 | 24 |
28 de març | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de març | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de març | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de març | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024