< abril 2028 | juny 2028 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - maig 2028 | ||||
Del 1 al 7 de maig | Del 8 al 14 de maig | Del 15 al 21 de maig | Del 22 al 28 de maig | Del 29 de maig al 4 de juny |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de juny |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de juny |
6 | 13 | 20 | 27 | 3 de juny |
7 | 14 | 21 | 28 | 4 de juny |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024