< maig 2028 | juliol 2028 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juny 2028 | ||||
Del 29 de maig al 4 de juny | Del 5 al 11 de juny | Del 12 al 18 de juny | Del 19 al 25 de juny | Del 26 de juny al 2 de juliol |
29 de maig | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de maig | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de maig | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de juliol |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de juliol |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024