< juny 2028 | agost 2028 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juliol 2028 | |||||
Del 26 de juny al 2 de juliol | Del 3 al 9 de juliol | Del 10 al 16 de juliol | Del 17 al 23 de juliol | Del 24 al 30 de juliol | Del 31 de juliol al 6 d'agost |
26 de juny | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
27 de juny | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 de agost |
28 de juny | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de agost |
29 de juny | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 de agost |
30 de juny | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de agost |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de agost |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 de agost |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024