< agost 2028 | octubre 2028 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - setembre 2028 | ||||
Del 28 d'agost al 3 de setembre | Del 4 al 10 de setembre | Del 11 al 17 de setembre | Del 18 al 24 de setembre | Del 25 de setembre al 1 d'octubre |
28 de agost | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de agost | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de agost | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de agost | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de octubre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024