< març 2029 | maig 2029 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - abril 2029 | |||||
Del 26 de març al 1 d'abril | Del 2 al 8 d'abril | Del 9 al 15 d'abril | Del 16 al 22 d'abril | Del 23 al 29 d'abril | Del 30 d'abril al 6 de maig |
26 de març | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
27 de març | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 de maig |
28 de març | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 de maig |
29 de març | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 de maig |
30 de març | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 de maig |
31 de març | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 de maig |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 de maig |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024