< abril 2029 | juny 2029 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - maig 2029 | ||||
Del 30 d'abril al 6 de maig | Del 7 al 13 de maig | Del 14 al 20 de maig | Del 21 al 27 de maig | Del 28 de maig al 3 de juny |
30 de abril | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de juny |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de juny |
6 | 13 | 20 | 27 | 3 de juny |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024