< maig 2029 | juliol 2029 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juny 2029 | ||||
Del 28 de maig al 3 de juny | Del 4 al 10 de juny | Del 11 al 17 de juny | Del 18 al 24 de juny | Del 25 de juny al 1 de juliol |
28 de maig | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de maig | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de maig | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de maig | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de juliol |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024