< juny 2029 | agost 2029 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juliol 2029 | |||||
Del 25 de juny al 1 de juliol | Del 2 al 8 de juliol | Del 9 al 15 de juliol | Del 16 al 22 de juliol | Del 23 al 29 de juliol | Del 30 de juliol al 5 d'agost |
25 de juny | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
26 de juny | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
27 de juny | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 de agost |
28 de juny | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de agost |
29 de juny | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 de agost |
30 de juny | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de agost |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de agost |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024