< febrer 2030 | abril 2030 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - març 2030 | ||||
Del 25 de febrer al 3 de març | Del 4 al 10 de març | Del 11 al 17 de març | Del 18 al 24 de març | Del 25 al 31 de març |
25 de febrer | 4 | 11 | 18 | 25 |
26 de febrer | 5 | 12 | 19 | 26 |
27 de febrer | 6 | 13 | 20 | 27 |
28 de febrer | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024