< març 2030 | maig 2030 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - abril 2030 | ||||
Del 1 al 7 d'abril | Del 8 al 14 d'abril | Del 15 al 21 d'abril | Del 22 al 28 d'abril | Del 29 d'abril al 5 de maig |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de maig |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de maig |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de maig |
6 | 13 | 20 | 27 | 4 de maig |
7 | 14 | 21 | 28 | 5 de maig |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024