< abril 2030 | juny 2030 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - maig 2030 | ||||
Del 29 d'abril al 5 de maig | Del 6 al 12 de maig | Del 13 al 19 de maig | Del 20 al 26 de maig | Del 27 de maig al 2 de juny |
29 de abril | 6 | 13 | 20 | 27 |
30 de abril | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de juny |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de juny |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024