< juliol 2030 | setembre 2030 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - agost 2030 | ||||
Del 29 de juliol al 4 d'agost | Del 5 al 11 d'agost | Del 12 al 18 d'agost | Del 19 al 25 d'agost | Del 26 d'agost al 1 de setembre |
29 de juliol | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de juliol | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de juliol | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de setembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024