< agost 2030 | octubre 2030 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - setembre 2030 | |||||
Del 26 d'agost al 1 de setembre | Del 2 al 8 de setembre | Del 9 al 15 de setembre | Del 16 al 22 de setembre | Del 23 al 29 de setembre | Del 30 de setembre al 6 d'octubre |
26 de agost | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
27 de agost | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 de octubre |
28 de agost | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 de octubre |
29 de agost | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 de octubre |
30 de agost | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 de octubre |
31 de agost | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 de octubre |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 de octubre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024