< setembre 2033 | novembre 2033 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - octubre 2033 | |||||
Del 26 de setembre al 2 d'octubre | Del 3 al 9 d'octubre | Del 10 al 16 d'octubre | Del 17 al 23 d'octubre | Del 24 al 30 d'octubre | Del 31 d'octubre al 6 de novembre |
26 de setembre | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
27 de setembre | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 de novembre |
28 de setembre | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de novembre |
29 de setembre | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 de novembre |
30 de setembre | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de novembre |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de novembre |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 de novembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024