< agost 2033 | octubre 2033 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - setembre 2033 | ||||
Del 29 d'agost al 4 de setembre | Del 5 al 11 de setembre | Del 12 al 18 de setembre | Del 19 al 25 de setembre | Del 26 de setembre al 2 d'octubre |
29 de agost | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de agost | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de agost | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de octubre |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de octubre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024