< desembre 2033 | febrer 2034 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - gener 2034 | |||||
Del 26 de desembre al 1 de gener | Del 2 al 8 de gener | Del 9 al 15 de gener | Del 16 al 22 de gener | Del 23 al 29 de gener | Del 30 de gener al 5 de febrer |
26 de desembre | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
27 de desembre | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
28 de desembre | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 de febrer |
29 de desembre | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de febrer |
30 de desembre | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 de febrer |
31 de desembre | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de febrer |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de febrer |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024