< octubre 2036 | desembre 2036 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - novembre 2036 | ||||
Del 27 d'octubre al 2 de novembre | Del 3 al 9 de novembre | Del 10 al 16 de novembre | Del 17 al 23 de novembre | Del 24 al 30 de novembre |
27 de octubre | 3 | 10 | 17 | 24 |
28 de octubre | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de octubre | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de octubre | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de octubre | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024