< gener 2036 | març 2036 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - febrer 2036 | ||||
Del 28 de gener al 3 de febrer | Del 4 al 10 de febrer | Del 11 al 17 de febrer | Del 18 al 24 de febrer | Del 25 de febrer al 2 de març |
28 de gener | 4 | 11 | 18 | 25 |
29 de gener | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de gener | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de gener | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 1 de març |
3 | 10 | 17 | 24 | 2 de març |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024