< març 2036 | maig 2036 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - abril 2036 | ||||
Del 31 de març al 6 d'abril | Del 7 al 13 d'abril | Del 14 al 20 d'abril | Del 21 al 27 d'abril | Del 28 d'abril al 4 de maig |
31 de març | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de maig |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de maig |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de maig |
6 | 13 | 20 | 27 | 4 de maig |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024