< maig 2036 | juliol 2036 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juny 2036 | |||||
Del 26 de maig al 1 de juny | Del 2 al 8 de juny | Del 9 al 15 de juny | Del 16 al 22 de juny | Del 23 al 29 de juny | Del 30 de juny al 6 de juliol |
26 de maig | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
27 de maig | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 de juliol |
28 de maig | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 de juliol |
29 de maig | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 de juliol |
30 de maig | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 de juliol |
31 de maig | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 de juliol |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 de juliol |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024