< juny 2036 | agost 2036 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juliol 2036 | ||||
Del 30 de juny al 6 de juliol | Del 7 al 13 de juliol | Del 14 al 20 de juliol | Del 21 al 27 de juliol | Del 28 de juliol al 3 d'agost |
30 de juny | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de agost |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de agost |
6 | 13 | 20 | 27 | 3 de agost |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024