< agost 2036 | octubre 2036 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - setembre 2036 | ||||
Del 1 al 7 de setembre | Del 8 al 14 de setembre | Del 15 al 21 de setembre | Del 22 al 28 de setembre | Del 29 de setembre al 5 d'octubre |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de octubre |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de octubre |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de octubre |
6 | 13 | 20 | 27 | 4 de octubre |
7 | 14 | 21 | 28 | 5 de octubre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024