< octubre 2037 | desembre 2037 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - novembre 2037 | |||||
Del 26 d'octubre al 1 de novembre | Del 2 al 8 de novembre | Del 9 al 15 de novembre | Del 16 al 22 de novembre | Del 23 al 29 de novembre | Del 30 de novembre al 6 de desembre |
26 de octubre | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
27 de octubre | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 de desembre |
28 de octubre | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 de desembre |
29 de octubre | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 de desembre |
30 de octubre | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 de desembre |
31 de octubre | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 de desembre |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 de desembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024