< febrer 2037 | abril 2037 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - març 2037 | |||||
Del 23 de febrer al 1 de març | Del 2 al 8 de març | Del 9 al 15 de març | Del 16 al 22 de març | Del 23 al 29 de març | Del 30 de març al 5 d'abril |
23 de febrer | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
24 de febrer | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
25 de febrer | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 de abril |
26 de febrer | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de abril |
27 de febrer | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 de abril |
28 de febrer | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de abril |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de abril |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024