< març 2037 | maig 2037 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - abril 2037 | ||||
Del 30 de març al 5 d'abril | Del 6 al 12 d'abril | Del 13 al 19 d'abril | Del 20 al 26 d'abril | Del 27 d'abril al 3 de maig |
30 de març | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de març | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de maig |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de maig |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de maig |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024