< agost 2037 | octubre 2037 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - setembre 2037 | ||||
Del 31 d'agost al 6 de setembre | Del 7 al 13 de setembre | Del 14 al 20 de setembre | Del 21 al 27 de setembre | Del 28 de setembre al 4 d'octubre |
31 de agost | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de octubre |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de octubre |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de octubre |
6 | 13 | 20 | 27 | 4 de octubre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024