< setembre 2038 | novembre 2038 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - octubre 2038 | ||||
Del 27 de setembre al 3 d'octubre | Del 4 al 10 d'octubre | Del 11 al 17 d'octubre | Del 18 al 24 d'octubre | Del 25 al 31 d'octubre |
27 de setembre | 4 | 11 | 18 | 25 |
28 de setembre | 5 | 12 | 19 | 26 |
29 de setembre | 6 | 13 | 20 | 27 |
30 de setembre | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024