< octubre 2038 | desembre 2038 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - novembre 2038 | ||||
Del 1 al 7 de novembre | Del 8 al 14 de novembre | Del 15 al 21 de novembre | Del 22 al 28 de novembre | Del 29 de novembre al 5 de desembre |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de desembre |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de desembre |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de desembre |
6 | 13 | 20 | 27 | 4 de desembre |
7 | 14 | 21 | 28 | 5 de desembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024