< novembre 2038 | gener 2039 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - desembre 2038 | ||||
Del 29 de novembre al 5 de desembre | Del 6 al 12 de desembre | Del 13 al 19 de desembre | Del 20 al 26 de desembre | Del 27 de desembre al 2 de gener |
29 de novembre | 6 | 13 | 20 | 27 |
30 de novembre | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de gener |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de gener |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024