< febrer 2038 | abril 2038 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - març 2038 | ||||
Del 1 al 7 de març | Del 8 al 14 de març | Del 15 al 21 de març | Del 22 al 28 de març | Del 29 de març al 4 d'abril |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | 1 de abril |
5 | 12 | 19 | 26 | 2 de abril |
6 | 13 | 20 | 27 | 3 de abril |
7 | 14 | 21 | 28 | 4 de abril |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024