< març 2038 | maig 2038 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - abril 2038 | ||||
Del 29 de març al 4 d'abril | Del 5 al 11 d'abril | Del 12 al 18 d'abril | Del 19 al 25 d'abril | Del 26 d'abril al 2 de maig |
29 de març | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de març | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de març | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de maig |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de maig |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024