< abril 2038 | juny 2038 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - maig 2038 | |||||
Del 26 d'abril al 2 de maig | Del 3 al 9 de maig | Del 10 al 16 de maig | Del 17 al 23 de maig | Del 24 al 30 de maig | Del 31 de maig al 6 de juny |
26 de abril | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
27 de abril | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 de juny |
28 de abril | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de juny |
29 de abril | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 de juny |
30 de abril | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de juny |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de juny |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 de juny |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024