< maig 2038 | juliol 2038 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - juny 2038 | ||||
Del 31 de maig al 6 de juny | Del 7 al 13 de juny | Del 14 al 20 de juny | Del 21 al 27 de juny | Del 28 de juny al 4 de juliol |
31 de maig | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de juliol |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de juliol |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de juliol |
6 | 13 | 20 | 27 | 4 de juliol |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024