< juliol 2038 | setembre 2038 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - agost 2038 | |||||
Del 26 de juliol al 1 d'agost | Del 2 al 8 d'agost | Del 9 al 15 d'agost | Del 16 al 22 d'agost | Del 23 al 29 d'agost | Del 30 d'agost al 5 de setembre |
26 de juliol | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
27 de juliol | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
28 de juliol | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 de setembre |
29 de juliol | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de setembre |
30 de juliol | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 de setembre |
31 de juliol | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de setembre |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de setembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024