< agost 2038 | octubre 2038 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - setembre 2038 | ||||
Del 30 d'agost al 5 de setembre | Del 6 al 12 de setembre | Del 13 al 19 de setembre | Del 20 al 26 de setembre | Del 27 de setembre al 3 d'octubre |
30 de agost | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de agost | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de octubre |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de octubre |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de octubre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024