< octubre 2039 | desembre 2039 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - novembre 2039 | ||||
Del 31 d'octubre al 6 de novembre | Del 7 al 13 de novembre | Del 14 al 20 de novembre | Del 21 al 27 de novembre | Del 28 de novembre al 4 de desembre |
31 de octubre | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 1 de desembre |
4 | 11 | 18 | 25 | 2 de desembre |
5 | 12 | 19 | 26 | 3 de desembre |
6 | 13 | 20 | 27 | 4 de desembre |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024