< abril 2039 | juny 2039 > | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - maig 2039 | |||||
Del 25 d'abril al 1 de maig | Del 2 al 8 de maig | Del 9 al 15 de maig | Del 16 al 22 de maig | Del 23 al 29 de maig | Del 30 de maig al 5 de juny |
25 de abril | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
26 de abril | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
27 de abril | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 de juny |
28 de abril | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 de juny |
29 de abril | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 de juny |
30 de abril | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 de juny |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 de juny |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024