< gener 2046 | març 2046 > | |||
---|---|---|---|---|
Entrenaments presencials - febrer 2046 | ||||
Del 29 de gener al 4 de febrer | Del 5 al 11 de febrer | Del 12 al 18 de febrer | Del 19 al 25 de febrer | Del 26 de febrer al 4 de març |
29 de gener | 5 | 12 | 19 | 26 |
30 de gener | 6 | 13 | 20 | 27 |
31 de gener | 7 | 14 | 21 | 28 |
1 | 8 | 15 | 22 | 1 de març |
2 | 9 | 16 | 23 | 2 de març |
3 | 10 | 17 | 24 | 3 de març |
4 | 11 | 18 | 25 | 4 de març |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024