Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/13 | 24 | 2400 | Celia Tajada | 1-Fem | 1-SnF | 2h29m38s | 6,21 |
| 12/05/13 | 24 | 2400 | Raquel Velasco | 2-Fem | 2h36m | 6,50 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/13 | 24 | 2400 | Celia Tajada | 1-Fem | 1-SnF | 2h29m38s | 6,21 |
| 12/05/13 | 24 | 2400 | Raquel Velasco | 2-Fem | 2h36m | 6,50 |
