Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/13 | 20 | +1500/-1500 | Raquel Velasco | 7 | 3-V | ||
| 16/06/13 | 20 | +1500/-1500 | Lluis Gomez | 90 | 2h54m47s | 8,70 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/13 | 20 | +1500/-1500 | Raquel Velasco | 7 | 3-V | ||
| 16/06/13 | 20 | +1500/-1500 | Lluis Gomez | 90 | 2h54m47s | 8,70 |
