Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 10 | Xavi Lopez | 38m27s | 3,80 | ||
| 26/01/14 | 10 | Josep Pujades | 134 | 28-VM4 | 38m01s | 3,80 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 10 | Xavi Lopez | 38m27s | 3,80 | ||
| 26/01/14 | 10 | Josep Pujades | 134 | 28-VM4 | 38m01s | 3,80 |
