Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/14 | 58.7 | 4600 | Toni Portillo | 228 | 171-SnM | 9h48m | 10,02 |
| 04/05/14 | 58.7 | 4600 | Joan Vilà Soto | 268 | 10h17m | 10,51 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/14 | 58.7 | 4600 | Toni Portillo | 228 | 171-SnM | 9h48m | 10,02 |
| 04/05/14 | 58.7 | 4600 | Joan Vilà Soto | 268 | 10h17m | 10,51 |
