Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/14 | 25 | 2472 | Yolanda Asensio | 3 | 1-VetF | 2h56m16s | 7,04 |
| 11/05/14 | 25 | Oriol Codina | 5 | 2-SnM | 2h10m | 5,20 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/14 | 25 | 2472 | Yolanda Asensio | 3 | 1-VetF | 2h56m16s | 7,04 |
| 11/05/14 | 25 | Oriol Codina | 5 | 2-SnM | 2h10m | 5,20 |
