Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/14 | 83 | +5000/-5000 | Oscar Monje | 22 | 13h39m38s | 9,87 |
| 11/07/14 | 83 | +5000/-5000 | Celia Tajada | 3 | 3 | 14h36m | 10,55 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/14 | 83 | +5000/-5000 | Oscar Monje | 22 | 13h39m38s | 9,87 |
| 11/07/14 | 83 | +5000/-5000 | Celia Tajada | 3 | 3 | 14h36m | 10,55 |
