Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/14 | 21.9 | 2344 | Adrià Galvan | 143 | 3 Junior sub-19 | 2h51m1s | 7,81 |
| 06/09/14 | 21.9 | 2344 | Josep Pujades | 38 | 10-VetM | 2h24m13s | 6,58 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/14 | 21.9 | 2344 | Adrià Galvan | 143 | 3 Junior sub-19 | 2h51m1s | 7,81 |
| 06/09/14 | 21.9 | 2344 | Josep Pujades | 38 | 10-VetM | 2h24m13s | 6,58 |
