Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/14 | 85.5 | 5980 | Xavi López | 12h | 8,42 | |
| 20/09/14 | 85.5 | 5980 | David Villasante | 22 | 11h25m55s | 8,01 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/14 | 85.5 | 5980 | Xavi López | 12h | 8,42 | |
| 20/09/14 | 85.5 | 5980 | David Villasante | 22 | 11h25m55s | 8,01 |
