Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 43 | 4950 | Bernat Gil | 4 | 1-Vet1 | 4h42m | 6,56 |
| 26/04/15 | 42 | 4920 | Celia Tajada | 3 | 3-SnF | 5h44m | 8,19 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 43 | 4950 | Bernat Gil | 4 | 1-Vet1 | 4h42m | 6,56 |
| 26/04/15 | 42 | 4920 | Celia Tajada | 3 | 3-SnF | 5h44m | 8,19 |
