Resultats
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/15 | 42 | +1600/-1600 | Oscar Monje | 8 | 8-Masc | 3h51m12s | 5,50 |
| 04/10/15 | Miguel Ángel Arjona | 14 | 3h59m46s | |||
| 04/10/15 | 21.2 | 1400 | Raquel Velasco | 2 | 1h58m46s | 5,57 |
| Data | Km | Desnivell | Esportista | Posició | Temps | Ritme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/15 | 42 | +1600/-1600 | Oscar Monje | 8 | 8-Masc | 3h51m12s | 5,50 |
| 04/10/15 | Miguel Ángel Arjona | 14 | 3h59m46s | |||
| 04/10/15 | 21.2 | 1400 | Raquel Velasco | 2 | 1h58m46s | 5,57 |
